Zařazení atleti
Kategorie SCM:
Kategorie Kandidát SCM: atleti ročníku 2010
Kategorie Atlet SCM: základní úroveň SCM
Kategorie TOP SCM: vyšší úroveň podpory
Limity pro zařazení do kategorií:
Kandidát SCM, Atlet SCM, TOP SCM
Seznam zařazených atletů pro rok 2026
TOP SCM
| Holubová Adéla | JKY | 2007 | SOKCB | Bahenský Petr | 800 m-h | 2:05.74 |
| Janowiaková Sofie | DKY | 2009 | SOKCB | Couf Jiří | pětiboj | 3802 |
| Šíla Jan* | JŘI | 2008 | SOKCB | Couf Jiří | sedmiboj-h | 5037 |
Atlet SCM
| Albrechtová Ema | JKY | 2007 | SOKCB | Couf Jiří | 400 m | 56.70 |
| Bužková Zuzana* | DKY | 2009 | SOKCB | Bahenský Petr | 800 m-h | 2:11.81 |
| Čoka Tomáš | JŘI | 2008 | CECCB | Váňa Pavel | 800 m | 1:56.73 |
| Dušek Martin | JŘI | 2007 | TABOR | Hrubý Marek | 200 m | 21.79 |
| Hadvičáková Adéla* | DKY | 2010 | TABOR | Reindlová E./Hálová A | 60 m-h | 7.81 |
| Kubák Jan | DCI | 2009 | SOKCB | Najbrt Tomáš | 300 m př. | 39.24 |
| Kunzman Jakub | DCI | 2009 | TABOR | Junek L./Kuželková P. | 400 m | 50.77 |
| Lomská Simona* | DKY | 2010 | CECCB | Voňavka M./Lomská L. | disk-h | 36.48 |
| Manuel Christian Teca* | DCI | 2010 | TABOR | Reindlová E./Hálová A. | 800 m | 1:58.16 |
| Mikšovský Matěj | DCI | 2009 | TABOR | Blažek Rudolf | koule-h | 16.34 |
| Součková Klára* | JKY | 2008 | SOKCB | Bahenský Petr | CH3 km-h | 15:22.02 |
| Suchý Miloslav | JŘI | 2008 | SOKCB | Couf Jiří | 1500 m | 4:05.74 |
| Štefanová Adéla | JKY | 2007 | SOKCB | Bahenský Petr | 1500 m-h | 4:31.33 |
| Trnka Jiří* | DCI | 2010 | SOKCB | Najbrt Tomáš | dálka-h | 6.97 |
| Voldřichová Laura | DKY | 2009 | SOKCB | Najbrt T./Binter J. | tyč-h | 3.36 |
| Vozábalová Tereza* | DKY | 2010 | ATPRA | Pilát Antonín | 60 m-h | 7.82 |
Kandidát SCM
| Bicanová Karolína | DKY | 2010 | TABOR | Reindlová E./Hálová A. | 800 m | 2:14.83 |
| Buček Jiří | DCI | 2010 | NVCEL | Gysel Urs | 150 m | 16.67 |
| Čambal Ondřej | DCI | 2010 | NVCEL | Gysel Urs | 150 m | 17.04 |
| Hazuka Jan | DCI | 2010 | SOKCB | Najbrt Tomáš | oštěp | 58.55 |
| Hnízdil Matěj | DCI | 2010 | ATPRA | Pilát Antonín | 200 m př. | 26.08 |
| Junek Jan | DCI | 2010 | TABOR | Junek L./Kuželková P. | 1500 m-h | 4:10.12 |
| Pilchová Valerie | DKY | 2010 | NVCEL | Gysel Urs | disk | 36.71 |
* Změna po halové sezóně 2026