SCM atletika
Sportovní centrum mládeže (SCM) je základním článkem systému talentované mládeže Českého atletického svazu (ČAS), vyvíjející svou činnost na území krajských atletických svazů. SCM slouží k výběru talentovaných sportovců věkové kategorie 15 až 19 let a péči o jejich sportovní přípravu a výkonnost. Činnost SCM je zabezpečována prostřednictvím dislokovaných pracovišť vedoucími trenéry SCM (VT SCM), osobními trenéry zařazených závodníků a v rámci příslušné atletické specializace vedoucími trenéry sekce SCM (VTS SCM).
SCM zabezpečuje zařazeným atletům odborné vedení, kvalitní podmínky na přípravu částečnou nebo úplnou úhradou absolvovaných společných tréninkových kempů, výcvikových táborů (včetně zahraničních) a testovacích srazů organizovaných sekcemi disciplín mládeže a též biomechanické vyšetření. Pro atlety v kategorii TOP TEAM navíc úhradu (z fondu reprezentace do šéftrenérem ČAS vymezené výše) vlastních tréninkových kempů, výcvikových táborů, nájemného tréninkových prostor, regenerace, podpůrných prostředků, speciální obuvi a případně dalšího materiálu. Kromě toho SCM zajišťuje informační a metodický servis. Snahou je rovněž zajištění zdravotního zabezpečení nejen u zraněných atletů, ale i v preventivní oblasti. Povinností zařazených atletů je zaznamenávat tréninkový proces do tréninkových deníků.
Atleti jsou do SCM vybíráni VT SCM ve spolupráci s VTS SCM a osobními trenéry. Navržený seznam členů SCM je projednáván na oponentním řízení, Komisí mládeže ČAS a schvalován šéftrenérem ČAS. Atleti jsou do SCM zařazováni s výhledem dlouhodobého sportovního (výkonnostního) růstu. Do SCM mohou být zařazeni všichni řádně registrovaní závodníci atletických oddílů a klubů v rámci příslušného kraje. Věk pro zařazení je stanoven minimálně 15 let a maximálně 18 let. Zařazování probíhá 2x ročně zpravidla od 1. ledna příslušného roku a po halové sezóně zpravidla od 1. dubna příslušného roku. Atleti jsou zařazováni do SCM na základě výkonnosti v předešlém období.
Kritéria pro zařazení do SCM (setrvání v SCM):
Podmínkou zařazení do SCM na příslušný rok je splnění výkonnostního limitu v hlavní disciplíně (viz tabulka Limity pro zařazení do SCM platné na roky 2017 – 2020) a jeho následné potvrzení v průběhu sezóny na jiných závodech uvedených v termínové listině ČAS. Limity dosažené na MČR a reprezentačních akcích nemusí být potvrzovány. Pokud limitu do SCM dosáhne medailista z MČR či reprezentant ČR, může být zařazen bez potvrzení výkonu. Nezbytným předpokladem pro zařazení atleta do SCM na daný rok je odevzdání vyplněného a podepsaného formuláře „Návrh na zařazení atleta do SCM“ a absolvování lékařské prohlídky se zátěžovým EKG. Do SCM nelze zařadit atlety zařazené do RSC MŠMT ČR, MV ČR nebo MO ČR. Zařazovaní atleti se musí, kromě dobrého zdravotního stavu a dobré tréninkové kázně, účastnit MČR.
Ve výjimečných případech lze zařadit atleta na základě dohody mezi vedoucím oddělením mládeže a VT SCM a po schválení šéftrenérem ČAS.
Limity pro zařazení do SCM platné pro roky 2017 -2020
SCM CHLAPCI
Žáci 15 | Dorostenci 16 | Dorostenci 17 | Junioři 18 | Junioři 19-VSCM | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.35 | 7.25 | 7.15 | 7.10 | 7.00 |
100 m | 11.30 | 11.05 | 11.00 | 10.90 | |
150 m | 17.50 | ||||
200 m | 22.90 | 22.35 | 22.10 | 21.95 | |
300 m | 37.20 | ||||
400 m | 51.70 | 50.50 | 49.50 | 48.90 | |
800 m | 2:02.50 | 1:59.00 | 1:57.00 | 1:55.40 | 1:53.60 |
1500 m | 4:19.00 | 4:12.00 | 4:07.50 | 4:03.50 | 3:59.00 |
3000 m | 9:39.00 | 9:20.00 | 9:10.00 | 9:03.50 | 8:50.00 |
5000 m | 15:40.00 | 15:20,00 | |||
10 000 m | 34:00.00 | 33:10.00 | |||
60 m př. hala | 8.50 | 8.40 | 8.20 | 8.10 | 8.05 |
100 m př. | 14.00 | ||||
110 m př. | 15.00 | 14.60 | 15.05 | 14.65 | |
200 m př. | 27.00 | ||||
300 m př. | 40.50 | 39.30 | |||
400 m př. | 57.50 | 56.50 | 56.00 | 54.40 | |
1500 m př. | 4:45.00 | ||||
2000 m př. | 6:30.00 | 6:20.00 | |||
3000 m př. | 9:40.00 | 9:30.00 | |||
výška | 1.80 | 1.88 | 1.95 | 2.00 | 2.05 |
tyč | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.80 |
dálka | 6.30 | 6.50 | 6.85 | 7.00 | 7.15 |
trojskok | 13.50 | 13.75 | 14.10 | 14.40 | |
koule 4kg | 14.50 | ||||
koule 5kg | 15.00 | 16.00 | |||
koule 6kg | 16.20 | 16.70 | |||
disk 1kg | 45.00 | ||||
disk 1,5kg | 45.50 | 47.50 | |||
disk 1,75kg | 48.50 | 50.50 | |||
kladivo 4kg | 48.50 | ||||
kladivo 5kg | 52.50 | 56.50 | |||
kladivo 6kg | 54.50 | 57.00 | |||
oštěp 600g | 52.00 | ||||
oštěp 700g | 56.00 | 60.00 | |||
oštěp 800g | 60.00 | 65.00 | |||
sedmiboj hala | 4450 | 4650 | 4800 | 5000 | 5100 |
devítiboj | 5050 | ||||
desetiboj | 5950 | 6250 | 6200 | 6700 | |
3000 m chůze | 15:00.00 | ||||
5000 m chůze | 26:20.00 | 23:35.00 | |||
10 000 m chůze | 48:15.00 | 47:40.00 | 47:20.00 | 47:00.00 | |
5 km chůze | 26:00.00 | ||||
10 km chůze | 47:45.00 | 47:10.00 | 46:50.00 | 46:30.00 |
SCM DÍVKY
Žákyně 15 | Dorostenky 16 | Dorostenky 17 | Juniorky 18 | Juniorky 19-VSCM | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.00 | 7.95 | 7.87 | 7.80 | 7.70 |
100 m | 12.45 | 12.35 | 12.20 | 12.10 | |
150 m | 19.00 | ||||
200 m | 25.50 | 25.15 | 25.05 | 24.65 | |
300 m | 41.20 | ||||
400 m | 58.70 | 57.80 | 57.40 | 56.20 | |
800 m | 2:20.00 | 2:18.00 | 2:16.50 | 2:13.50 | 2:10.50 |
1500 m | 4:52.00 | 4:50.00 | 4:47.00 | 4:40.00 | 4:33.00 |
3000 m | 10:50.00 | 10:34.00 | 10:24.00 | 9:58.00 | |
5000 m | 19:10.00 | 18:50.00 | |||
60 m př. | 9.20 | 9.00 | 8.85 | 8.75 | 8.65 |
100 m př. | 14.95 | 14.65 | 14.50 | 14.30 | 14.10 |
200 m př. | 29.90 | ||||
300 m př. | 45.25 | 44.85 | |||
400 m př. | 64.00 | 63.00 | 62.80 | 61.50 | |
1500 m př. | 5:30.00 | 5:15.00 | |||
2000 m př. | 7:15.00 | 7:10.00 | |||
3000 m př. | 11:30.00 | 11:05.00 | |||
výška | 1.67 | 1.71 | 1.73 | 1.75 | 1.78 |
tyč | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 3.55 | 3.80 |
dálka | 5.40 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 6.00 |
trojskok | 11.30 | 11.50 | 11.80 | 12.20 | |
koule 3kg | 12.50 | 13.25 | 13.85 | ||
koule 4kg | 12.80 | 13.35 | |||
disk 0,75kg | 33.50 | ||||
disk 1kg | 35.00 | 37.00 | 40.50 | 43.30 | |
kladivo 3kg | 40.50 | 47.50 | 51.00 | ||
kladivo 4kg | 49.00 | 52.50 | |||
oštěp 500g | 40.00 | 42.00 | 44.00 | ||
oštěp 600g | 46.00 | 48.00 | |||
pětiboj hala | 3200 | 3300 | 3450 | 3550 | 3800 |
sedmiboj | 4400 | 4500 | 4750 | 4850 | 4950 |
3000 m chůze | 16:20.00 | ||||
5000 m chůze | 27:40.00 | 26:00.00 | |||
10000 m chůze | 54:40.00 | 53:30.00 | |||
3 km chůze | 16:05.00 | ||||
5 km chůze | 27:20.00 | 25:40.00 | |||
10 km chůze | 54:10.00 | 53:00.00 |
Atleti jsou vyřazováni z SCM k 31. prosinci příslušného roku dle návrhu, který předkládá VT SCM. Atleti mohou být z SCM vyřazeni kdykoliv během kalendářního roku na návrh vedoucího trenéra SCM (zejména z důvodů změny zdravotního stavu, neplatné lékařské prohlídky se zátěžovým EKG, špatné tréninkové kázně, opakované neúčasti na MČR bez omluvy, užívání nepovolených podpůrných prostředků, omamných a psychotropních látek a ukončení aktivní atletické činnosti). Atlet, který je během kalendářního roku (mimo podzimní zařazovací období) zařazen do RSC, je z SCM vyřazen k datu přijetí do RSC.